法定免許資格者一覧
資格名 | 人数 |
---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 3名 |
2級電気工事施工管理技士 | 6名 |
2級電気通信工事施工管理技士 | 2名 |
監理技術者資格(電気・電気通信) | 3名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
第一級陸上無線技術士 | 3名 |
第一級陸上特殊無線技士 | 4名 |
電気通信主任技術者 | 3名 |
工事担任者(アナログ・デジタル) | 5名 |
消防設備士(甲・乙 点検資格者) | 3名 |
(2025.9.1現在)
資格名 | 人数 |
---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 3名 |
2級電気工事施工管理技士 | 6名 |
2級電気通信工事施工管理技士 | 2名 |
監理技術者資格(電気・電気通信) | 3名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
第一級陸上無線技術士 | 3名 |
第一級陸上特殊無線技士 | 4名 |
電気通信主任技術者 | 3名 |
工事担任者(アナログ・デジタル) | 5名 |
消防設備士(甲・乙 点検資格者) | 3名 |
(2025.9.1現在)